Kombinezon WorkShield Pro300
Kat. III, typ 5 i 6
 Komfortowy kombinezon WorkShield Pro300 zapewnia skuteczną ochronę przed pyłem, cząstkami, włóknami i mgłą substancji rozproszonej (aerozolami).
 Elastyczne pętelki na kciuki zapobiegają zsuwaniu się rękawów podczas prac wykonywanych nad głową.
 Materiał i jego przewiewność zapewniają użytkownikowi optymalny komfort noszenia i doskonałą ochronę.
 Ponadto WorkShield Pro300 posiada właściwości antystatyczne.
Zastosowanie:
 Prace konserwacyjne, usuwanie miejsc zanieczyszczonych (np. azbestu), prace dekontaminacyjne, przenoszenie stałych materiałów niebezpiecznych, prace z materiałami niebezpiecznymi bez ciśnienia w pojemnikach i rurach, prace kontrolne, prace rewizyjne, prace budowlane, dochodzenia policyjne, rolnictwo, górnictwo odkrywkowe.
Materiał:
 Włóknina wielowarstwowa (SMMS)
Kolor:
 Biały, niebieski
Dostępne rozmiary:
 M, L, XL, XXL
Waga podstawowa:
 60 g/m2
Właściwości materiału:
 1. Formowany polipropylen
 2. Warstwa barierowa PP
 3. Warstwa barierowa PP
 4. Formowany polipropylen
Informacje na temat odporności zgodnie z EN 368:
| Substancja chemiczna | Stan skupienia | CAS | Odporność na wchłanianie | 
| Kwas siarkowy (30%) | płynny | 7664-93-9 | 81,9% | 
| Wodorotlenek sodu (10%) | płynny | 1310-73-2 | 97,3% | 
| O-ksylen (nierozcieńczony) | płynny | 95-47-6 | 5,4% | 
| Butan-1-ol (nierozcieńczony) | płynny | 71-36-3 | 33,2% | 
Właściwości materiału:
| Dane fizyczne | Metoda badania | Jednostka | Wynik | Klasa EN | 
| Odporność na ścieranie | EN 530 Metoda 2 | cykle | > 500 cykli | 3 | 
| Odporność na uszkodzenia przy zginaniu | ISO 7854 metoda B | cykle | > 100.000 cykli | 6 | 
| Odporność na rozerwanie | EN ISO 9073-4 | N | MD 62 N – CD 43 N | 3 | 
| Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 13934-1 | N | MD 120 N – CD 78 N | 2 | 
| Odporność na przebicie | EN 863 | N | 9,6 | 1 | 
| Właściwości antyelektrostatyczne, opór powierzchni zewnętrznej | EN 1149-5: 2018 | Ohm | < 2,5 x 109 Ohm | Ok | 
| Właściwości antyelektrostatyczne | EN ISO 13935-2 | N | 110 N | 3 | 
| Wytrzymałość szwów | EN 13688 | PH | 5,9 | Ok | 
| PH błękit | EN 13688 | PH | 6,2 | Ok | 
| Aminy aromatyczne EN 14362-1 niebieski | EN 14362-1 | – | nieznany | Ok | 
